KNITTING
Bilkont Çorlu textile plant knitting facility has a capacity of 33 tons/day knitted fabric production capacity.
Machine Park
| Ad. | Makine Adı | Pus / Fayn | Sistem Say. | Markası |
| 16 | Supreme Machine | 30x28 gg | 90 | Monarch |
| 10 | Lyc. Supreme Machine | 30x28 gg | 90 | Monarch |
| 17 | Supreme Machine | 32x28 gg | 96 | Monarch |
| 18 | Lyc. Supreme Machine | 32x28 gg | 96 | Monarch |
| 10 | 3-Thread Machine | 30x20 gg | 90 | Monarch |
| 3 | Interlock Machine | 30x20 gg | 84 | Monarch |
| 3 | Lyc. Interlock Machine | 30x20 gg | 84 | Monarch |
| 1 | Interlock Machine | 30x24 gg | 84 | Monarch |
| 1 | Lyc. Interlock Machine | 30x24 gg | 84 | Monarch |
| 1 | Lyc. Ribana Machine | 30x14 gg | 60 | Monarch |
| 3 | Lyc. Ribana Machine | 30x16 gg | 60 | Monarch |
| 2 | Lyc. Ribana Machine | 30x18 gg | 60 | Monarch |
| 2 | Ringel Jacquard Machine | 30x28 gg | 48 | Monarch |
| 8 | Electronic Jacquard Interlock | 30x20 gg | 72 | Monarch |
| 2 | Electronic Terry Jacquard Int. | 30x20 gg | 48 | Monarch |
| 2 | Narrow Gauge | 18x21 gg | 54 | Monarch |
| 4 | Narrow Gauge | 20x21 gg | 60 | Monarch |
| 3 | Narrow Gauge | 22x21 gg | 66 | Monarch |
| 12 | Electronic Interlock | 30x18 gg | 48 | MK7 |
| 6 | Ribana Machine | 30x18 gg | 54 | 13P154 |
| 5 | Mini Jacquard Interlock | 30x18 gg | 72 | UP372 |
| 3 | Supreme Machine | 30x10 gg | 72 | Pilotelli |
| 3 | Supreme Machine | 30x200 gg | 72 | Pilotelli |
|
135 |
TOTAL NUMBER OF MACHINES | |||
TR