ÖRGÜ
Bilkont Çorlu tekstil tesisleri örgü işletmesinde; 33 ton/gün örgü kumaş üretim kapasitesine sahiptir.
Makine parkuru;
| Ad. | Makine Adı | Pus / Fayn | Sistem Say. | Markası |
| 16 | Süprem Makine | 30x28 gg | 90 | Monarch |
| 10 | Lyc. Süprem Makine | 30x28 gg | 90 | Monarch |
| 17 | Süprem Makine | 32x28 gg | 96 | Monarch |
| 18 | Lyc. Süprem Makine | 32x28 gg | 96 | Monarch |
| 10 | Üç İplik Makine | 30x20 gg | 90 | Monarch |
| 3 | İnterlok Makine | 30x20 gg | 84 | Monarch |
| 3 | Lyc. İnterlok Makine | 30x20 gg | 84 | Monarch |
| 1 | İnterlok Makine | 30x24 gg | 84 | Monarch |
| 1 | Lyc. İnterlok Makine | 30x24 gg | 84 | Monarch |
| 1 | Lyc. Ribana Makine | 30x14 gg | 60 | Monarch |
| 3 | Lyc. Ribana Makine | 30x16 gg | 60 | Monarch |
| 2 | Lyc. Ribana Makine | 30x18 gg | 60 | Monarch |
| 2 | Ringel Jakarlı Makine | 30x28 gg | 48 | Monarch |
| 8 | Elektronik Jakarlı İnterlok | 30x20 gg | 72 | Monarch |
| 2 | Elektronik Havlu Jakarlı İnt. | 30x20 gg | 48 | Monarch |
| 2 | Dar Puss | 18x21 gg | 54 | Monarch |
| 4 | Dar Puss | 20x21 gg | 60 | Monarch |
| 3 | Dar Puss | 22x21 gg | 66 | Monarch |
| 12 | Elektronik İnterlok | 30x18 gg | 48 | MK7 |
| 6 | Ribana Makine | 30x18 gg | 54 | 13P154 |
| 5 | Mini Jakarlı İnterlok | 30x18 gg | 72 | UP372 |
| 3 | Süprem Makine | 30x10 gg | 72 | Pilotelli |
| 3 | Süprem Makine | 30x200 gg | 72 | Pilotelli |
|
135 |
TOPLAM MAKİNE SAYISI | |||
TR